Información Básica
Tipo de Producto de Refrigeracion | Congelador |
El Congelador Tiene Funcion Dual (Refrigeración/Congelación) | Si Tiene funcion Dual (Graduable para Refrigerar o Congelar) |
Sistema de Abastecimiento del Dispensador de Agua | No Tiene Dispensador de Agua |
Sistema de Abastecimiento del Fabricador de Hielo | No Tiene Fabricador de Hielo |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Energía Eléctrica |
Tonalidad Exacta del Color | Blanco |
Características Físicas
Diseño de la Nevera Nevecon | Congelador Horizontal |
Tipo de Panel de Control | Manual |
Localizacion del Panel de Control | Externo |
Material de las Bandejas | Alambre |
Características Técnicas
Volumen de Almacenamiento | 288 Litros |
Tecnologia de Frio | Frost |
Consumo Minimo Energetico | 32.55 kWh/Mes |
Eficiencia Energetica | Uso Comercial |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V |
Opciones de Conectividad | No Tiene/ No Aplica |
Dimensiones
Ancho o Frente del Electrodomestico | 111.5 Centímetros |
Alto del Electrodomestico | 85 Centímetros |
Fondo del Electrodomestico | 67 Centímetros |
Medidas el Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) En Cm | 111,5x85x67 cms |