Especificaciones
Información Básica
Tipo de Producto de Refrigeracion | Congelador |
Sistema de Abastecimiento del Dispensador de Agua | No Tiene Dispensador de Agua |
Sistema de Abastecimiento del Fabricador de Hielo | No Tiene Fabricador de Hielo |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Energía Eléctrica |
Tonalidad Exacta del Color | Blanco |
Linea Modelo Referencia | K-CH418L |
Características Físicas
Diseño de la Nevera Nevecon | Congelador Horizontal |
Tipo de Panel de Control | Manual |
Localizacion del Panel de Control | Externo |
Material de las Bandejas | Polipropileno |
Características Técnicas
Volumen de Almacenamiento | 415 Litros |
Consumo Minimo Energetico | 41.98 kWh/Mes |
Eficiencia Energetica | Uso Comercial |
Potencia | 252 |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V |
Opciones de Conectividad | No Tiene/ No Aplica |
Dimensiones
Ancho o Frente del Electrodomestico | 142.4 Centímetros |
Alto del Electrodomestico | 86.5 Centímetros |
Fondo del Electrodomestico | 72 Centímetros |
Medidas el Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) En Cm | 142.4 x 86.5 x 72 cms |
SKU: 0005
Categoría: Nevera